根据《南昌大学2020年拔尖创新人才实验班招生简章》和《前湖学院2020级综合实验班选拔方案》的精神,现将2020级综合实验班学生综合成绩排名情况公示如下:
姓名 | 学号 | 学院 | 性别 | 排名 |
盛亦蕾 | 6108120056 | 信息工程学院 | 女 | 1 |
刘金格 | 6109120056 | 信息工程学院 | 男 | 2 |
刘新泉 | 6105120115 | 信息工程学院 | 男 | 3 |
钱文婧 | 5422120021 | 经济管理学院 | 女 | 4 |
吴怡君 | 5302120003 | 法学院 | 女 | 5 |
彭睿欣 | 5003120032 | 人文学院 | 女 | 6 |
曹益隆 | 6103120017 | 信息工程学院 | 男 | 7 |
吴嘉寒 | 5402120031 | 经济管理学院 | 女 | 8 |
楼方鑫 | 8519120055 | 旅游学院 | 女 | 9 |
洪伟杰 | 5604120009 | 生命科学学院 | 男 | 10 |
章炳清 | 5509120012 | 理学院 | 男 | 11 |
倪可哲 | 5509120035 | 理学院 | 女 | 12 |
傅明希 | 7904120014 | 食品学院 | 女 | 13 |
石昊 | 5903120070 | 机电工程学院 | 男 | 14 |
李瑾 | 6109120132 | 信息工程学院 | 男 | 15 |
顾程皓 | 5509120066 | 理学院 | 男 | 16 |
黄思程 | 4205120032 | 第一临床医学院 | 男 | 17 |
胡宇枫 | 5903120029 | 机电工程学院 | 男 | 18 |
万心宇 | 5405120064 | 经济管理学院 | 男 | 19 |
肖明梁 | 8008120317 | 软件学院 | 男 | 20 |
刘芮霖 | 6104120057 | 信息工程学院 | 男 | 21 |
刘晗 | 5504120055 | 理学院 | 男 | 22 |
袁麟 | 4204120054 | 第二临床医学院 | 男 | 23 |
董嘉乐 | 5105120020 | 外国语学院 | 男 | 24 |
徐诗思 | 5405120072 | 经济管理学院 | 女 | 25 |
赖奕芃 | 5701120128 | 材料科学与工程学 | 男 | 26 |
潘雨欣 | 5812120073 | 资源环境与化工学 | 女 | 27 |
吴安琪 | 6108120043 | 信息工程学院 | 女 | 28 |
王福豪 | 5409120026 | 经济管理学院 | 男 | 29 |
盛诚锐 | 5509120047 | 理学院 | 男 | 30 |
程骏宏 | 5302120060 | 法学院 | 男 | 31 |
高安澜 | 5422120024 | 经济管理学院 | 女 | 32 |
袁之夏 | 5504120014 | 理学院 | 男 | 33 |
黄子兮 | 5903120038 | 机电工程学院 | 男 | 34 |
杨文远 | 6109120187 | 信息工程学院 | 男 | 35 |
林惠井 | 5409120111 | 经济管理学院 | 女 | 36 |
许家辉 | 5701120026 | 材料科学与工程学 | 男 | 37 |
刘瑜彤 | 7705120090 | 管理学院 | 女 | 38 |
舒睿 | 6109120159 | 信息工程学院 | 女 | 39 |
吴婷婷 | 8008120352 | 软件学院 | 女 | 40 |
何豫磊 | 5504120089 | 理学院 | 男 | 41 |
郭为涵 | 7901120072 | 食品学院 | 女 | 42 |
戴孜珩 | 6011120042 | 建筑工程学院 | 男 | 43 |
谢雨晨 | 5409120036 | 经济管理学院 | 女 | 44 |
邹婉楠 | 8008120282 | 软件学院 | 女 | 45 |
黄国宁 | 6105120133 | 信息工程学院 | 男 | 46 |
春爽 | 5509120090 | 理学院 | 女 | 47 |
徐倩 | 6105120211 | 信息工程学院 | 女 | 48 |
周晓珩 | 6103120009 | 信息工程学院 | 女 | 49 |
孔垂旺 | 5605120015 | 生命科学学院 | 男 | 50 |
李雄 | 6108120022 | 信息工程学院 | 男 | 51 |
赖俊昱 | 6109120128 | 信息工程学院 | 男 | 52 |
吴之豪 | 8008120094 | 软件学院 | 男 | 53 |
王珂羽 | 7107120040 | 公共管理学院 | 女 | 54 |
郭云欢 | 7901120067 | 食品学院 | 女 | 55 |
黄雨昕 | 6109120067 | 信息工程学院 | 女 | 56 |
徐祥顺 | 6104120038 | 信息工程学院 | 男 | 57 |
陈博昉 | 6105120139 | 信息工程学院 | 男 | 58 |
刘家华 | 8008120071 | 软件学院 | 男 | 59 |
李昌桓 | 6108120003 | 信息工程学院 | 男 | 60 |
张斐凡 | 5004120143 | 人文学院 | 女 | 61 |
李原旭 | 8008120163 | 软件学院 | 男 | 62 |
叶黄欣 | 5009120048 | 人文学院 | 女 | 63 |
曾妍 | 6105120107 | 信息工程学院 | 女 | 64 |
刘莹 | 6109120026 | 信息工程学院 | 女 | 65 |
范宇扬 | 5504120104 | 理学院 | 男 | 66 |
陈科 | 5801120005 | 资源环境与化工学 | 男 | 67 |
李思行 | 6109120062 | 信息工程学院 | 男 | 68 |
孔香莲 | 5812120017 | 资源环境与化工学 | 女 | 69 |
刘翔 | 8008120157 | 软件学院 | 男 | 70 |
李耀辉 | 5411120003 | 经济管理学院 | 男 | 71 |
彭书翀 | 6103120047 | 信息工程学院 | 男 | 72 |
黄璇 | 5405120052 | 经济管理学院 | 女 | 73 |
杜思远 | 7803120105 | 化学学院 | 女 | 74 |
周鑫海 | 8008120109 | 软件学院 | 男 | 75 |
袁雨鑫 | 5302120122 | 法学院 | 女 | 76 |
汪伟彬 | 5509120001 | 理学院 | 男 | 77 |
漆怡晨 | 4208120027 | 公共卫生学院 | 女 | 78 |
楼润驰 | 5409120011 | 经济管理学院 | 男 | 79 |
应素文 | 6108120002 | 信息工程学院 | 女 | 80 |
赖昱龙 | 6109120114 | 信息工程学院 | 男 | 81 |
张先雷 | 6105120238 | 信息工程学院 | 男 | 82 |
宋泽睿 | 5907120034 | 机电工程学院 | 男 | 83 |
邹承宇 | 5811120135 | 资源环境与化工学 | 男 | 84 |
左川徽 | 6105120045 | 信息工程学院 | 男 | 85 |
韩周铄 | 5504120005 | 理学院 | 男 | 86 |
严抗力 | 8008120315 | 软件学院 | 男 | 87 |
朱飞宇 | 5402120013 | 经济管理学院 | 男 | 88 |
尧川 | 5402120042 | 经济管理学院 | 女 | 89 |
黄炅铭 | 5701120146 | 材料科学与工程学 | 男 | 90 |
连俊荣 | 6011120051 | 建筑工程学院 | 男 | 91 |
赵家辉 | 7901120011 | 食品学院 | 男 | 92 |
胡俊翔 | 6109120115 | 信息工程学院 | 男 | 93 |
范宇腾 | 6109120120 | 信息工程学院 | 男 | 94 |
徐小雪 | 5509120033 | 理学院 | 女 | 95 |
杨嘉惠 | 6301220115 | 新闻与传播学院 | 女 | 96 |
尹赛 | 6109120148 | 信息工程学院 | 男 | 97 |
应悦 | 5402120110 | 经济管理学院 | 女 | 98 |
肖晋 | 5411120050 | 经济管理学院 | 男 | 99 |
成雪芹 | 8008120479 | 软件学院 | 女 | 100 |
祝世博 | 6003120130 | 建筑工程学院 | 男 | 101 |
柴志豪 | 6003120063 | 建筑工程学院 | 男 | 102 |
万明伟 | 5904120052 | 机电工程学院 | 男 | 103 |
林博宇 | 4219120024 | 第二临床医学院 | 男 | 104 |
冯瑞 | 5504120049 | 理学院 | 女 | 105 |
温子杰 | 6003120196 | 建筑工程学院 | 男 | 106 |
陈斌 | 8008120278 | 软件学院 | 男 | 107 |
邢玉婷 | 5302120042 | 法学院 | 女 | 108 |
备注:根据2020级综合实验班招生计划、学生报名志愿及综合成绩排名确定2020级综合实验班录取名单。